<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Solliciterenvacature.nl - blog</title>
	<atom:link href="http://weblog.solliciterenvacature.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://weblog.solliciterenvacature.nl</link>
	<description>Weblog over werkgelegenheid, vacatures en solliciteren</description>
	<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 11:23:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Kredietcrisis zegen voor vacaturebanken</title>
		<link>http://weblog.solliciterenvacature.nl/2008/10/kredietcrisis-zegen-voor-vacaturebanken/</link>
		<comments>http://weblog.solliciterenvacature.nl/2008/10/kredietcrisis-zegen-voor-vacaturebanken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 11:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualiteiten]]></category>

		<category><![CDATA[krediet crisis]]></category>

		<category><![CDATA[lagere groei]]></category>

		<category><![CDATA[omzet]]></category>

		<category><![CDATA[vacature]]></category>

		<category><![CDATA[vacaturebanken]]></category>

		<category><![CDATA[werkzoekende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.solliciterenvacature.nl/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[De huidige kredietcrisis is een ramp voor menig beurshandelaar en  hypotheekverstrekker, maar de online vacaturebanken blijken juist te  profiteren. http://www.solliciterenvacature.nl verwacht dat het aantal  vacatures op de grote Nederlandse vacaturebanken de komende tijd zal  toenemen. &#8220;De kredietcrisis zorgt voor een lagere economische groei, en  misschien zelfs voor een recessie&#8221;, aldus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De huidige kredietcrisis is een ramp voor menig beurshandelaar en  hypotheekverstrekker, maar de online vacaturebanken blijken juist te  profiteren. <a class="moz-txt-link-freetext" href="http://www.solliciterenvacature.nl/">http://www.solliciterenvacature.nl</a> verwacht dat het aantal  vacatures op de grote Nederlandse vacaturebanken de komende tijd zal  toenemen. &#8220;De kredietcrisis zorgt voor een lagere economische groei, en  misschien zelfs voor een recessie&#8221;, aldus A. Bousche, oprichter van  <a class="moz-txt-link-freetext" href="http://www.solliciterenvacature.nl/">http://www.solliciterenvacature.nl</a>. Uit het verleden is gebleken dat  een economische recessie altijd gepaard gaat met reorganisaties en  faillisementen. Hierdoor zullen werknemers hun baan verliezen.</p>
<p>&#8220;We kunnen dankzij een stijgend aantal werkzoekenden ook een stijgend  aantal vacatures op vacaturebanken verwachten, wat de vacaturebanken  geen windeieren zal leggen&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.solliciterenvacature.nl/2008/10/kredietcrisis-zegen-voor-vacaturebanken/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Salaris grootste motivator voor werknemers in non-profit sector</title>
		<link>http://weblog.solliciterenvacature.nl/2008/10/salaris-grootste-motivator-voor-werknemers-in-non-profit-sector/</link>
		<comments>http://weblog.solliciterenvacature.nl/2008/10/salaris-grootste-motivator-voor-werknemers-in-non-profit-sector/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 12:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Werkgelegenheid]]></category>

		<category><![CDATA[grootste]]></category>

		<category><![CDATA[motivator]]></category>

		<category><![CDATA[Salaris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.solliciterenvacature.nl/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Uit onderzoek van http://www.solliciterenvacature.nl is gebleken dat werkzoekenden in de non-profit sector niet uit idealistische motieven voor een baan kiezen. De voornaamste reden om voor een bepaalde werkgever te kiezen, is het salaris. Bij iets meer dan de helft (51%) van alle werkzoekenden is de inhoud van het werk de voornaamste reden om voor een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNoSpacing">Uit onderzoek van <a href="http://www.solliciterenvacature.nl/">http://www.solliciterenvacature.nl</a> is gebleken dat werkzoekenden in de non-profit sector niet uit idealistische motieven voor een baan kiezen. De voornaamste reden om voor een bepaalde werkgever te kiezen, is het salaris. Bij iets meer dan de helft (51%) van alle werkzoekenden is de inhoud van het werk de voornaamste reden om voor een baan te kiezen, terwijl het salaris voor 63% de voornaamste motivator is. “Hieruit blijkt dus dat zelfs in de non-profit branche geld een erg belangrijke rol speelt bij werkzoekenden; een baan die alleen leuk is voldoet niet”, aldus A. Bousche, oprichter van <span> </span><a href="http://www.solliciterenvacature.nl/">http://www.solliciterenvacature.nl</a>.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Microsoft Sans Serif&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: blue;">Bron: <a href="http://www.nationalevacaturebank.nl/static/pdf_branchesheets/overheid.pdf">http://www.nationalevacaturebank.nl/static/pdf_branchesheets/overheid.pdf</a></span></span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.solliciterenvacature.nl/2008/10/salaris-grootste-motivator-voor-werknemers-in-non-profit-sector/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Werk zoeken</title>
		<link>http://weblog.solliciterenvacature.nl/2008/10/werk-zoeken/</link>
		<comments>http://weblog.solliciterenvacature.nl/2008/10/werk-zoeken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 16:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Werkgelegenheid]]></category>

		<category><![CDATA[banen zoeken]]></category>

		<category><![CDATA[vacatures zoeken]]></category>

		<category><![CDATA[werk zoeken]]></category>

		<category><![CDATA[Werkzoeken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.solliciterenvacature.nl/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Je bent op zoek naar een baan omdat het elders niet wilde vlotten of omdat je behoefte hebt aan een nieuwe uitdaging. Maar hoe ga je te werk bij het zoeken naar een nieuwe baan? Dat kan op verschillende manieren…
Vacatures zoeken
Uiteraard ga je eerst vacatures zoeken, om te kijken of er nog ergens mensen worden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je bent op zoek naar een baan omdat het elders niet wilde vlotten of omdat je behoefte hebt aan een nieuwe uitdaging. Maar hoe ga je te werk bij het zoeken naar een nieuwe baan? Dat kan op verschillende manieren…</p>
<p><strong>Vacatures zoeken</strong><br />
Uiteraard ga je eerst vacatures zoeken, om te kijken of er nog ergens mensen worden gevraagd voor een functie die jou aanspreekt in jouw regio. Vacatures kun je vinden op bijvoorbeeld internet of in de krant.<br />
Er bestaan websites met vacatures binnen het vakgebied dat je zoekt. Deze websites kun je vinden via een zoekmachine of via de websites van uitzendbureaus. Ook zijn er diverse vacature websites waarop je je eigen CV kunt plaatsen, zodat werkgevers jou kunnen benaderen. Maar ook in de krant en de huis-aan-huisbladen bij de advertentie rubriek staan vaak vacatures. Deze zijn vaak ideaal omdat ze regio gebonden zijn.<br />
Ook zou je eens informatief bij diverse bedrijven kunnen informeren of ze toevallig nog personeel zoeken. Dit heet een open sollicitatie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.solliciterenvacature.nl/2008/10/werk-zoeken/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Steeds meer vrouwen volgen een HBO opleiding</title>
		<link>http://weblog.solliciterenvacature.nl/2008/10/steeds-meer-vrouwen-volgen-een-hbo-opleiding/</link>
		<comments>http://weblog.solliciterenvacature.nl/2008/10/steeds-meer-vrouwen-volgen-een-hbo-opleiding/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 08:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Werkgelegenheid]]></category>

		<category><![CDATA[arbeidsomstandigheden]]></category>

		<category><![CDATA[banen]]></category>

		<category><![CDATA[hbo]]></category>

		<category><![CDATA[vrouwen]]></category>

		<category><![CDATA[werken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.solliciterenvacature.nl/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Uit onderzoek blijft dat het percentage vrouwen dat een HBO opleiding volgt de laatste jaren sterk is gestegen. Dit dankzij veel inzet van de overheid om het aandeel van vrouwen op de arbeidsmarkt te vergroten.
Het aantal vrouwen op HBO opleidingen neemt de laatste jaren sterk toe, de groei is zelfs sterker gestegen dan die van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uit onderzoek blijft dat het percentage vrouwen dat een HBO opleiding volgt de laatste jaren sterk is gestegen. Dit dankzij veel inzet van de overheid om het aandeel van vrouwen op de arbeidsmarkt te vergroten.<br />
Het aantal vrouwen op HBO opleidingen neemt de laatste jaren sterk toe, de groei is zelfs sterker gestegen dan die van het aantal mannen. Vrouwen zijn dus in de meerderheid.</p>
<p><strong>Veranderingen in de samenleving</strong><br />
Wat veel invloed heeft gehad op het feit dat vrouwen meer zijn gaan studeren is de emancipatie. Een vrouw is tegenwoordig niet meer afhankelijk van de man en gaat vanzelfsprekend naar school om te leren. Op scholen worden vrouwen tegenwoordig gelijk behandeld en gelijke kansen geboden en na het lager onderwijs worden zij vrijwel automatisch met iedereen tegelijk doorverwezen naar een vervolgstudie. Zij worden gestimuleerd in het maken van eigen keuzes. Ook de groeiende welvaart staat het toe dat steeds meer mensen -dus ook vrouwen- een opleiding kunnen gaan volgen. Bedrijven hebben steeds meer behoefte aan gekwalificeerd personeel.<br />
Vrouwen hoeven tegenwoordig ook niet meer perse te trouwen en voor de kinderen te zorgen. Tegenwoordig wordt vaak beslist eerst de opleiding af te ronden alvorens aan kinderen te beginnen. Verder wordt kinderopvang mogelijk gemaakt waardoor er meer tijd over blijft om te gaan werken.</p>
<p><strong>Arbeidsomstandigheden voor vrouwen verbeterd</strong><br />
Een andere reden waarom steeds meer vrouwen een HBO opleiding gaan volgens is dat de arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden voor vrouwen aanzienlijk zijn verbeterd. Werkgevers zijn flexibel met parttime banen en willen graag wat extra’s doen om vrouwen in dienst te nemen om zo mee te werken aan het verbeteren van de positie van de vrouw op de arbeidsmarkt. Ook wordt er door de overheid extra geld vrijgemaakt voor kinderopvang.<br />
Hoe positiever en aantrekkelijker het is voor een vrouw om te gaan studeren en werken, hoe meer zij ook bereid zal zijn een opleiding te gaan volgen om op een gekwalificeerde positie terecht te komen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.solliciterenvacature.nl/2008/10/steeds-meer-vrouwen-volgen-een-hbo-opleiding/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

